Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Kasım döneminde dünya ham çelik üretimi % 0.4 oranında artışla 1.47 milyar tona yükseldi.
Yılın ilk on bir aylık döneminde, dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunan Çin’in ham çelik üretimi % 1.1 oranında artışla 739 milyon tona yükselirken, aynı dönemde ikinci sırada yer alan Japonya’nın ham çelik üretimi ise % 0.5 oranında azalışla 96.1 milyon tonda kaldı.
Ocak-Kasım döneminde dünyanın en büyük on çelik üreticisi arasında sadece Çin, Hindistan, Türkiye ve Ukrayna’nın ham çelik üretiminde artış gözlendi. Yılın ilk on bir aylık döneminde Hindistan’ın ham çelik üretimi % 7.1 gibi büyük bir artışla 87.5 milyon tona yükselirken, sekizinci sırada yer alan Türkiye’nin üretimi ise % 5.1 oranında artışla 30.3 milyon tona çıktı.
Diğer taraftan, aynı dönemde ham çelik üretiminde aşağı yönlü eğilimin sürdüğü Brezilya’nın üretimi % 8.9 oranında keskin bir düşüşle 28.1 milyon tona gerilerken, 10. sırada yer alan Ukrayna’nın ham çelik üretimi ise, % 5.6 oranında artışla 22.2 milyon tona ulaştı.
| 2015-2016 Ocak-Kasım Dönemi Dünya Ham Çelik Üretimi* (1000 Ton) | ||||||
| 2016 | 2015 | % değişim16/15 | ||||
| 1. | Çin | 738.940 | 730.900 | 1.1 | ||
| 2. | Japonya | 96.059 | 96.550 | -0.5 | ||
| 3. | Hindistan | 87.531 | 81.721 | 7.1 | ||
| 4. | ABD | 72.041 | 72.881 | -1.2 | ||
| 5. | Rusya | 64.623 | 65.147 | -0.8 | ||
| 6. | Güney Kore | 62.779 | 63.800 | -1.6 | ||
| 7. | Almanya | 38.852 | 39.691 | -2.1 | ||
| 8. | Türkiye | 30.325 | 28.846 | 5.1 | ||
| 9. | Brezilya | 28.064 | 30.794 | -8.9 | ||
| 10. | Ukrayna | 22.211 | 21.040 | 5.6 | ||
| 11. | İtalya | 21.546 | 20.535 | 4.9 | ||
| 12. | Tayvan | 19.745 | 19.751 | 0.0 | ||
| 13. | Meksika | 17.281 | 16.851 | 2.6 | ||
| 14. | İran | 16.435 | 14.810 | 11.0 | ||
| 15. | İspanya | 12.750 | 13.903 | -8.3 | ||
| 16. | Fransa | 13.268 | 14.007 | -5.3 | ||
| 17. | Kanada | 11.576 | 11.403 | 1.5 | ||
| 18. | Polonya | 8.124 | 8.546 | -4.9 | ||
| 19. | Birleşik Krallık | 7.094 | 10.232 | -30.7 | ||
| 20. | Belçika | 7.030 | 6.632 | 6.0 | ||
| Toplam | 1.467.997 | 1.462.549 | 0.4 | |||
Ocak-Kasım döneminde, Avrupa Birliği’nin üretimi % 3.5 oranında düşüşle, 149.1 milyon tona geriledi, Asya bölgesinin üretimi ise, % 1.3 oranında artışla, 1.01 milyar tona çıktı; ayrıca aynı dönemde Diğer Avrupa bölgesinin üretimi Türkiye’nin büyük orandaki katkısıyla %5.5 oranında artışla 33 milyon tona, BDT bölgesinin ham çelik üretimi ise 0.4 oranında yükselişle 93.4 milyon tona ulaştı.
| Dünya Ham Çelik Üretimi (Ocak-Kasım 2016) ‘000 ton | |||
| 2016 | 2015 | Değişim % | |
| Avrupa Birliği (28) | 149.142 | 154.527 | -3.5 |
| Diğer Avrupa | 32.836 | 31.126 | 5.5 |
| BDT | 93.444 | 93.078 | 0.4 |
| Kuzey Amerika | 101.535 | 102.386 | -0.8 |
| Güney Amerika | 36.216 | 40.628 | -10.9 |
| Afrika | 11.134 | 11.830 | -5.9 |
| Orta Doğu | 26.580 | 24.889 | 6.7 |
| Asya | 1.011.784 | 998.786 | 1.3 |
| Okyanusya | 5.324 | 5.289 | 0.7 |
| 66 Ülke Toplam | 1.467.997 | 1.462.549 | 0.4 |
Dünya Çelik Derneği (worldsteel), Kasım ayında 66 ülkenin toplam ham çelik üretiminin, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla % 5.0 oranında artışla 132.4 milyon tona yükseldiğini açıkladı.
Kasım ayında Çin’in ham çelik üretimi % 5.0 oranında artışla 66.3 milyon tona, Hindistan’ın ham çelik üretimi % 10.7 gibi keskin bir artışla 8.01 milyon tona ulaştı. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi ise yükseliş trendini sürdürerek % 10.4 gibi yüksek bir artışla 3.0 milyon tona yükseldi.
Diğer taraftan, Kasım ayında Ukrayna’nın ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla % 3.1 oranında yükselişle 2.0 milyon tona çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde % 67.1 seviyesinde bulunan dünya ham çelik üretimindeki kapasite kullanım oranı, 2016 yılının Kasım ayında % 69.6 seviyesinde gerçekleşti; bir önceki aya göre ise, 0.1 puan daha düşük seviyede kaldı .