Bu sayfamızda çokça tercih edilen QNB Finansbank konut kredisine ait bütün detayları bulabilirsiniz. Bu detaylar; hesaplama, faiz oranları ve güncel kampanya koşullarından oluşmaktadır.
QNB Finansbank’ın şuanda aktif olarak 6 farklı konut kredisi kampanyası bulunmaktadır. Hesaplama tablolarının devamından bu kampanyalarla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Yazı İçeriği
Kredi Türü | Faiz Oranı |
---|---|
Standart Kredi | %1,58 |
Evini Değiştiren Konut Kredisi | %1,58 |
Anapara Ertelemeli Kredi | %1,58 |
Artan Taksitli Kredi | %1,58 |
Azalan Taksitli Kredi | %1,58 |
Kentsel Dönüşüm Kredisi | %1,58 |
Peşinatsız Konut Kredisi | %1,58 |
Çiftçiye Özel Konut Kredisi | %1,95 – %1,96 |
Eşit Anapara Ödemeli Konut Kredisi | %1,57 – %1,58 |
Faiz Ertelemeli Konut Kredisi | 1,76 |
QNB Finansbank standart konut kredisi kampanyasının vadesi 15 yıl, yani 180 ay olabilir. Aşağıdaki hesaplama işlemleri de standart konut kredisi için yapılmıştır.
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 2.073,48 TL | 124.409,16 TL |
84 ay | 1.726,74 TL | 145.046,14 TL |
96 ay | 1.624,74 TL | 155.975,47 TL |
108 ay | 1.548,94 TL | 167.284,21 TL |
120 ay | 1.491,29 TL | 178.954,18 TL |
180 ay | 1.343,97 TL | 241.911,30 TL |
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 2.332,67 TL | 139.960,12 TL |
84 ay | 1.942,58 TL | 163.177,28 TL |
96 ay | 1.827,83 TL | 175.472,60 TL |
108 ay | 1.742,55 TL | 188.196,20 TL |
120 ay | 1.677,70 TL | 201.323,51 TL |
180 ay | 1.511,96 TL | 272.155,87 TL |
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 2.591,85 TL | 155.511,46 TL |
84 ay | 2.158,43 TL | 181.307,39 TL |
96 ay | 2.030,93 TL | 194.968,74 TL |
108 ay | 1.936,17 TL | 209.106,21 TL |
120 ay | 1.864,11 TL | 223.693,24 TL |
180 ay | 1.679,96 TL | 302.391,41 TL |
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 3.887,78 TL | 233.267,01 TL |
84 ay | 3.237,64 TL | 271.961,55 TL |
96 ay | 3.046,39 TL | 292.453,61 TL |
108 ay | 292.453,61 TL | 313.660,16 TL |
120 ay | 2.796,16 TL | 335.541,15 TL |
180 ay | 2.519,94 TL | 453.587,17 TL |
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 5.183,71 TL | 311.022,52 TL |
84 ay | 4.316,85 TL | 362.615,68 TL |
96 ay | 4.061,85 TL | 389.938,59 TL |
108 ay | 3.872,34 TL | 418.212,53 TL |
120 ay | 3.728,22 TL | 447.386,31 TL |
180 ay | 3.359,92 TL | 3.359,92 TL |
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 6.479,64 TL | 388.778,08 TL |
84 ay | 5.396,06 TL | 453.269,68 TL |
96 ay | 5.077,32 TL | 487.422,20 TL |
108 ay | 4.840,42 TL | 522.766,60 TL |
120 ay | 4.660,27 TL | 559.234,35 TL |
180 ay | 4.199,90 TL | 755.978,89 TL |
Vade | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|
60 ay | 7.775,56 TL | 466.533,98 TL |
84 ay | 6.475,28 TL | 543.923,02 TL |
96 ay | 6.092,78 TL | 584.907,15 TL |
108 ay | 5.808,51 TL | 627.318,75 TL |
120 ay | 5.592,33 TL | 671.079,48 TL |
180 ay | 5.039,88 TL | 907.174,39 TL |
QNB Finansbank’ın en çok tercih edilen ev kredilerinin başında Standart Konut Kredisi ürünü gelmektedir. Bu kredinin vadesi 15 yıla kadar çıkabilmektedir. Tabi unutmamak lazım ki bir kredinin vadesini ne kadar uzatırsanız toplam ödemeleriniz o kadar artar. Standart konut kredisi ve aşağıdaki diğer kredi kampanyalarının faiz oranları vade sonuna kadar sabittir. Bu nedenle de vadenin sonunda toplam ne kadar ödeme yapacağınızı bilirsiniz.
Satın almak istediğiniz evin değeri banka tarafından belirlenir. Belirlenen bu fiyatın %80’ine kadar kredi alabilirsiniz. Yani almak istediğiniz alacağınız ev 100 lira ise 80’liraya kadar kredi alabiliyorsunuz. Sahip olmak istediğiniz evi bankaya teminat olarak gösterebilirsiniz. Tabi bununla sınırlı değil. Kredi sicilinizin temiz olması ve aylık düzenli bir gelire sahip olmanız gerekiyor.
Bu konut kredisi kampanyası eski evinizi satmanızı beklemeden size imkan sunuyor. Örneğin konut kredisi faizleri bir anda çok düştü ve evinizi satıp hemen yeni bir ev almak için kredi çekmek istiyorsunuz. Fakat mevcut evinizi hemen satamıyorsunuz.
QNB Finansbank ev değiştirme kredisine başvuru yaparak eski evinizin satılmasını beklemeden kredi kullanabilirsiniz. Üstelik alacağınız evin tamamına kredi verilmektedir. Yeni evinize ve eski evinize ipotek konularak 120 ay vade ile yeni evinize kavuşabilirsiniz. Bu sayede eski evinizi de acele ile satışa çıkarmadan kendi değerinde bir fiyata satmak için size bir süre tanınır. Alacağınız yeni evin fiyatı kadar kredi imkanı tanınır. Yani evin tamamına kredi alırsınız .
QNB Finansbank’ın en çok tercih edilen bir diğer kredi kampanyası ile peşinatsız ev kredisi ürünüdür. Bu kredi kampanyası ile hem satın alacağınız evin %100’üne kadar kredi alabilirsiniz hem de kredi vadesini 180 aya kadar çıkarabilirsiniz.
QNB Finansbank tarafından satın alacağınız ev için bir fiyat değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme neticesinde biçilen fiyat kadar kredi verilir. Mevcutta bir eviniz varsa, hem onu hem de yeni alacağınız evi bankaya teminat olarak gösterebilirsiniz.
Bu kredi kampanyasını gelecek dönemlerdeki gelirlerinizi göz önünde bulundurarak kullanabilirsiniz. Kredinin taksit ödeme mantığı şöyledir ; ilk taksitleriniz oldukça düşük olur. Fakat her yıl taksit miktarında belirli bir artış uygulanır. Kredi vadesinin sonuna doğru ödediğini aylık taksit miktarı artar.
Bu ödeme seçeneğinde ise bir öncekinin tam aksi olarak kredinizin ilk taksitleri yüksek olur. Her yıl ödemiş olduğunuz aylık taksit miktarı bir önceki yıla nazaran daha düşük olur. Her iki kredi kampanyasında da 10 yıl vade ve ev değerinin %80’lik kısmı için kredi kullanabilirsiniz.
Eviniz afet riski taşıyan bir bölgede ve evinizi değiştirmek istiyorsanız bu konut kredisine başvuru yapabilirsiniz. 24 aya kadar faiz ödemesiz dönem avantajından yararlanabilirsiniz. Krediyi azami 10 yıl vade ile kullanabilirsiniz. Alacağınız kredi için devletin faiz desteğinden de yararlanabilirsiniz.
QNB Finansbank konut kredisi hesaplama ve 2021 faiz oranları hakkında ki sorularınızı bizlere aşağıdaki bölümden sorabilirsiniz. En kısa süre içerisinde sorularınıza yanıt verilecektir.