Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitlerinin artırıldığını açıkladı.
TEYDEB 1507 Destek Programı Limiti
TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı Limiti
TEYDEB 1512-1812 BİGG Programı Destek Limiti
Senetle Transfer Ödemesi (Ön Ödeme)
1602- PATENT Destek Programı Limiti
ULUSLARARASI PATENT DESTEKLERİ | ESKİ ÜST LİMİT | YENİ ÜST LİMİTİ |
İnceleme Raporu Desteği | ||
USPTO | 15.000.-TL | 30.000.-TL |
EPO | 15.000.-TL | 30.000.-TL |
JPO | 30.000.-TL | 60.000.-TL |
SIPO | 15.000.-TL | 30.000.-TL |
KIPO | 15.000.-TL | 30.000.-TL |
Patent Tescil Ödülü (USPTO, JPO veya EPO yapılacak her bir tescil) | 20.000.-TL | 40.000.-TL |
• Bir patente ilişkin alınabilecek olan Uluslararası Patent İnceleme Raporu Destek tutarlarının toplamı üst sınırı | 150.000.-TL | 180.000.-TL |
TEYDEB tarafından yürütülen destek programları eski ve yeni destek üst limitleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
PROJE DESTEK ÜST LİMİTLERİ | ||
ESKİ ÜST LİMİT | YENİ ÜST LİMİTİ | |
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Azami Proje Bütçesi | 1.200.000 TL | 2.400.000 TL |
1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti | Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.000.000 TL | Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum Hissesi hariç; 1.500.000 TL |
1512-Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Destek Üst Limiti | Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 450.000 TL | Bir girişimciye yapılacak proje desteği üst sınırı: 900.000 TL |
TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu hazırlama gideri destek üst limiti | Proje başına en fazla 20.000 TL | Proje başına en fazla 70.000 TL |
TEYDEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti | 10.000.000 TL ve üzeri | 13.000.000 TL ve üzeri |
TEYDEB Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü | 15.000 TL | 30.000 TL |
1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı AGY101 ve AGY301 dokümanları hazırlatma için danışmanlık hizmet alımı destek kapsamına alınacak tutar üst limiti | 20.000 TL/Proje | 40.000 TL/Proje |
TEYDEB proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti | 20.000.000 TL üzeri | 25.000.000 TL üzeri |
TEYDEB Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı | 25.000.000 TL | 30.000.000 TL |
TEYDEB Senetle Transfer Ödemesi (Ön Ödeme) Üst Sınırı | 300.000 TL/Proje | 1.000.000 TL/Proje |
1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu hazırlama gideri üst limiti | Proje başına en fazla 20.000 TL | Proje başına en fazla 70.000 TL |
1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti | Proje başına yıllık destek üst limiti: 10.000.000 TL | Proje başına yıllık destek üst limiti: 13.000.000 TL |
1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı | Kuruluş başına en fazla 900.000 TL | |
1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Ulusal) | 70.000 TL / Etkinlik | 90.000 TL / Etkinlik |
1503 Kodlu Proje Pazarı etkinlik desteği (Uluslararası) | 100.000 TL / Etkinlik | 130.000 TL / Etkinlik |
Kaynak: https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-teydeb-destek-programi-limitlerinde-buyuk-artis
Her türlü soru ve görüşleriniz için bizlere [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.
Şirketinizin Kuruluşundan Globalleşmesine Kadar Her Adımda Sizinle Birlikte Yürüyoruz…