Ülkemizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan köprü, otoyol ve tünel ücretleri 1 Ocak 2022 saat 00.00 itibariyle yeni tarifeye geçmiştir. Belirlenen ücretlere KDV dâhildir.
Araç sınıfına göre değişen güncel fiyatlar “Otomatik Geçiş Sistemi” yani OGS , “Hızlı Geçiş Sistemi” yani HGS veya NAKİT gişeler yardımıyla yapılabilir. Geçiş ücretini ödemeden çıkış yapan araçlar için İGB yani “İhlalli Ödemesiz Geçiş Bildirimi” uygulanır. Bu ödemenin süresi 15 gündür. Verilen süre içerisinde ödenmeyen geçiş ücretleri ekstra ücretlerle beraber hesaplandığında ilk rakamın en az 4-5 katı olacaktır.
Köprü, otoyol ve tünel geçişlerinde araç sınıf ve araç tipi tanımı nedir?
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden UKOME tarafından izin verilen araçlar geçebilir. Geçiş için izni olmayan araçlar geçiş ücretine ek olarak cezalı geçiş ücreti de öder.
15 Temmuz Şehitler Köprüsünü: 1.sınıf araçlar, yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, taksi, dolmuş ve Acil Sağlık Araçları kullanabilir.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü: 1.ve 2.sınıf araçlar, yolcu servis araçları, toplu taşıma araçları, taksi, dolmuş ve Acil Sağlık Araçları kullanabilir.
Kullanımına izin verilen araçlar dışında kalanlar Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçebilir.
2022 Yılı 15 temmuz şehitler ve fatih sultah mehmet köprüsünün geçiş ücretleri şöyle;
Araç Sınıfı | Araç Tipi | Geçiş Ücreti |
1. Sınıfı | Otomobil | 8,25 TL |
2. Sınıf | Minibüs | 10,75 TL |
3. Sınıf | Yolcu Otobüsü | 23,25 TL |
4. Sınıf | Kamyon | 46,00 TL |
5. Sınıf | Tır | 61,00 TL |
6. Sınıf | Motosiklet | 3,25 TL |
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle çift yönlü olarak değiştirilmiştir.
2022 Yılı zamları ile birlikte Osman Gazi köprüsü geçiş ücretleri şöyle;
Araç Sınıfı | Araç Tipi | Geçiş Ücreti |
1. Sınıfı | Otomobil | 184,50 TL |
2. Sınıf | Minibüs | 295,00 TL |
3. Sınıf | Yolcu Otobüsü | 350,00 TL |
4. Sınıf | Kamyon | 464,50 TL |
5. Sınıf | Tır | 585,50 TL |
6. Sınıf | Motosiklet | 129,00 TL |
Olarak fiyatlar güncellenmiştir.
2022 Yılı zamları ile birlikte Yavuz Sultan Selim köprüsü geçiş ücretleri şöyle;
Araç Sınıfı | Araç Tipi | Geçiş Ücreti |
1. Sınıfı | Otomobil | 19,00 TL |
2. Sınıf | Minibüs | 25,00 TL |
3. Sınıf | Yolcu Otobüsü | 46,50 TL |
4. Sınıf | Kamyon | 118,50 TL |
5. Sınıf | Tır | 147,50 TL |
6. Sınıf | Motosiklet | 13,00 TL |
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Yavuz Sultan Selim Köprüsünde uygulanan tek yönlü ücretlendirme 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle çift yönlü olarak değiştirilmiştir.
Avrasya Tüneli’nden sadece 1.sınıf ve 2.sınıf araçlar geçiş yapabilir. Güncellenen fiyatlara KDV dâhildir.
05.00 – 23.59 saatleri arası gündüz tarifesi fiyatları
Araç Tipi | Geçiş Ücreti |
Otomobil | 53,00 TL |
Minibüs | 79,50 TL |
00.00 – 04.59 saatleri arası gece tarifesi fiyatları
Araç Tipi | Geçiş Ücreti |
Otomobil | 26,50 TL |
Minibüs | 39,75 TL |
2022 Anadolu Otoyolu geçiş ücretleri istasyon ve araç tiplerine göre değişiklik gösterir.
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Anadolu, Samandıra, Sultanbeyli, Mecidiye, Kurtköy, Orhanlı, Şekerpınar, Gebze Organize Sanayi Bölgeleri, Gebze, Muallimköy, Liman, Dil İskelesi, Batı Hereke, Körfez, Batı İzmit, Kandıra, Kartepe, Doğu İzmit, Sapanca, Adapazarı, Akyazı, Topağaç, Hendek, Düzce, Düzce Organize Sanayi, Kaynaşlı, Abant, Bolu Batı, Çaydurt, Yeniçağa, Dörtdivan, Gerede, Pelitçik, Çeltikçi ve Akıcı’dır.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 5,00 TL | 47,00 TL |
Minibüs | 5,75 TL | 54,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 8,75 TL | 72,75 TL |
Kamyon | 13,50 TL | 93,50 TL |
Tır | 15,75 TL | 112,25 TL |
Motosiklet | 2,00 TL | 18,75 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Seferihisar, Urla, Karaburun, Zeytinler, Alaçatı ve Çeşme’dir.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 6,50 TL | 7,25 TL |
Minibüs | 7,25 TL | 7,75 TL |
Yolcu Otobüsü | 7,75, TL | 13,75 TL |
Kamyon | 9,00 TL | 15,75 TL |
Tır | 15,75 TL | 20,25 TL |
Motosiklet | 2,75 TL | 2,75 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Işıkkent, Tahtalıçay, Torbalı, Belevi, Germencik ve Aydın Batı’dır.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 5,00 TL | 9,50 TL |
Minibüs | 5,75 TL | 11,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 7,75 TL | 15,75 TL |
Kamyon | 9,00 TL | 20,25 TL |
Tır | 15,75 TL | 23,50 TL |
Motosiklet | 2,00 TL | 4,00 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Adana Doğu Alın, Ceyhan, Toprakkale, Osmaniye, Osmaniye Organize Sanayi, Erzin, Serbest Bölge, Dörtyol, Payaş, İskenderun, Düziçi, Bahçe, Kömürler, Narlı, G. Antep Batı, G. Antep Kuzey, G. Antep Doğu, Nizip, Birecik, Suruç ve Şanlıurfa’dır.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 4,75 TL | 29,00 TL |
Minibüs | 5,00 TL | 31,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 7,50 TL | 39,00 TL |
Kamyon | 12,00 TL | 56,25 TL |
Tır | 12,25 TL | 62,50 TL |
Motosiklet | 2,00 TL | 13,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Niğde Kuzey, Gölcük, Kemerhisar, Eminlik, Pozantı, Tekir, Çamalan, Yenice, Adana Batı, Çamtepe, Tarsus ve Mersin Alın’dır.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 5,00 TL | 32,75 TL |
Minibüs | 5,00 TL | 31,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 5,75 TL | 42,00 TL |
Kamyon | 7,75 TL | 51,25 TL |
Tır | 11,25 TL | 63,25 TL |
Motosiklet | 2,00 TL | 12,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Mahmutbey, Ispartakule, Avcılar, Esenyurt, Hadımköy, Çatalca, K.Burgaz, Selimpaşa, Silivri, Kınalı, Küçükılıçlı, Çerkezköy, Çorlu, Saray, Lüleburgaz, Babaeski, Havsa ve Edine’dir.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 5,00 TL | 23,25 TL |
Minibüs | 5,75 TL | 26,25 TL |
Yolcu Otobüsü | 7,75 TL | 35,75 TL |
Kamyon | 10,25 TL | 46,50 TL |
Tır | 15,75 TL | 52,50 TL |
Motosiklet | 2,00 TL | 9,00 TL |
Bu otoyolda Gebze-Bursa arası hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Osmangazi Köprüsü (İzmir Yönü), Altınova, Kılıç, Orhangazi, Gemlik, Bursa Serbest Bölge ve Bursa Kuzey’dir.
Araç Tipi | En Kısa Mesafe | En Uzun Mesafe |
Otomobil | 7,50 TL | 60,00 TL |
Minibüs | 12,50 TL | 95,50 TL |
Yolcu Otobüsü | 15,00 TL | 114,00 TL |
Kamyon | 19,50 TL | 151,50 TL |
Tır | 24,50 TL | 190,50 TL |
Motosiklet | 5,50 TL | 42,00 TL |
Bu otoyolda Bursa-İzmir arası hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Bursa Batı, Karacabey Doğu, Karacabey Batı, Susurluk, Balıkesir Kuzey, Balıkesir Batı, Savaştepe, Soma, Kırkağaç, Akhisar, Saruhanlı, Turgutlu ve İzmir’dir.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 37,00 TL | 177,50 TL |
Minibüs | 59,00 TL | 284,50 TL |
Yolcu Otobüsü | 70,00 TL | 337,50 TL |
Kamyon | 93,00 TL | 447,50 TL |
Tır | 117,00 TL | 565,00 TL |
Motosiklet | 25,50 TL | 125,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Fenertepe, Işıklar, Ağaçlı, Odayeri, Uskumruköy, Riva, Hüseyinli, Reşadiye, Alemdağ, Paşaköy, Mecidiye ve Kurnaköy’dür.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 13,00 TL | 96,50 TL |
Minibüs | 21,50 TL | 149,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 25,50 TL | 194,00 TL |
Kamyon | 34,00 TL | 313,50 TL |
Tır | 42,50 TL | 394,00 TL |
Motosiklet | 9,50 TL | 67,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; İstoç, İkitelli, Başakşehir Güney, Başakşehir, Fenertepe, Çekmeköy, Çamlık, Sarıgazi ve Kömürlük’tür.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 2,50 TL | 11,50 TL |
Minibüs | 4,00 TL | 18,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 4,50 TL | 22,00 TL |
Kamyon | 6,50 TL | 29,00 TL |
Tır | 8,00 TL | 39,50 TL |
Motosiklet | 2,00 TL | 8,00 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Kınalı, Silivri, Çatalca, Nakkaş, Yassıören, Tayakadın ve Fatih’tir.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 9,50 TL | 39,00 TL |
Minibüs | 15,50 TL | 62,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 18,00 TL | 74,00 TL |
Kamyon | 24,50 TL | 97,50 TL |
Tır | 30,50 TL | 123,00 TL |
Motosiklet | 7,00 TL | 27,00 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Terminal A, Terminal 2 Yanyol A, Terminal 1 Yanyol A, Kargo A, A Cebeci, Hasdal A, Terminal B, Terminal 2 Yanyol B, Terminal 1 Yanyol B, Kargo B, Cebeci B, Hasdal B, Habipler A, Habipler Yanyol A ve Habipler Yanyol B’dir.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 1,50 TL | 6,50 TL |
Minibüs | 2,00 TL | 10,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 2,00 TL | 12,00 TL |
Kamyon | 2,50 TL | 15,50 TL |
Tır | 3,00 TL | 19,50 TL |
Motosiklet | 0,50 TL | 4,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Kurnaköy2, İstanbulpark, Balçık, Mermerciler, Sevindikli, İlimtepe, İzmit Kuzey, İzmit Doğu, Akmeşe, Adapazarı-1, Adapazarı-2, Karasu, KMO Akyazı ve TEM Akyazı’dır.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 7,00 TL | 89,50 TL |
Minibüs | 10,50 TL | 143,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 12,50 TL | 170,00 TL |
Kamyon | 17,00 TL | 225,00 TL |
Tır | 21,50 TL | 284,00 TL |
Motosiklet | 5,00 TL | 62,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Mermerciler, Demirciler, D100 ve İzmit OSB için Kuzey-Güney ve Güney-Kuzey gişeleridir.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 2,00 TL | 4,00 TL |
Minibüs | 3,00 TL | 6,50 TL |
Yolcu Otobüsü | 4,00 TL | 7,50 TL |
Kamyon | 5,00 TL | 10,00 TL |
Tır | 6,50 TL | 12,50 TL |
Motosiklet | 1,50 TL | 2,50 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Menemen, Eskifoça, Yenifoça, Aliağa Petkim, Aliağa OSB, Yenişakran ve Çandarlı’dır.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 21,50 TL | 55,50 TL |
Minibüs | 34,00 TL | 88,50 TL |
Yolcu Otobüsü | 40,50 TL | 105,00 TL |
Kamyon | 53,50 TL | 139,50 TL |
Tır | 67,50 TL | 176,00 TL |
Motosiklet | 5,50 TL | 14,00 TL |
Bu otoyolda hizmet veren giriş ve çıkış istasyonları; Ankara Alım, Karagedik, Ahiboz, Emirler, Kulu-Kırıkkale, Acıkuyu, Evren Sarıyahşi, Kırşehir, Ağaçören, Ortaköy, Alayhan, Derinkuyu, Çiftlik ve Niğde Alın’dır.
Araç Tipi | Kısa Mesafe Ücreti | Uzun Mesafe Ücreti |
Otomobil | 12,00 TL | 138,50 TL |
Minibüs | 14,00 TL | 156,00 TL |
Yolcu Otobüsü | 16,00 TL | 187,00 TL |
Kamyon | 20,50 TL | 239,00 TL |
Tır | 24,50 TL | 291,50 TL |
Motosiklet | 3,50 TL | 44,00 TL |
Tüm Otoyol geçişlerinde belirlenen ücretlere KDV dâhildir. Giriş bilgisi bulunmayan araçlar için ilgili sınıftaki en uzak mesafe uygulanır.